본문바로가기


본문 영역

홈 경기일정 및 결과 > 국내 TOP 10

국내 TOP 10 - 경기별 국내 TOP10 기록을 안내해 드립니다.

* 여자마라톤 TOP 10

여자마라톤 Top 10 기록 안내

랭킹

기록

이름

대회명

Place

일자

1 2 : 25 : 41 김도연 서울국제마라톤 5 2018.03.18
2 2 : 26 : 12 권은주 조선일보춘천마라톤 1 1997.10.26
3 2 : 26 : 17 이은정 서울국제마라톤 1 2004.03.14
4 2 : 27 : 20 김성은 서울국제마라톤 5 2013.03.17
5 2 : 27 : 28 안슬기 2019서울국제마라톤대회 2 2019.03.17
6 2 : 27 : 48 이선영 서울국제마라톤 2 2009.03.15
7 2 : 29 : 06 최경선 2019대구국제마라톤대회 1 2019.04.07
8 2 : 29 : 44 오미자 전주군산마라톤 1 2000.04.09
9 2 : 30 : 19 최경희 서울국제마라톤 4 2004.03.14
10 2 : 30 : 34 정윤희 중앙서울국제마라톤 1 2012.03.08

공식 후원사

official partner

  • 삼성전자

official suppler

  • 데상트
  • 포카리스웨트
  • phiten