경기일정 및 결과
본문 영역
* 2025년 경기일정
번호 |
일자 |
대회명 |
종목 |
선수명 |
장소 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 04/06 | 2025 군산새만금마라톤 | 마라톤 | 김학수 | 전북 군산 |
도현국 | |||||
전재원 | |||||
5 | 04/01 ~ 04/02 | 김해 전국실업육상경기대회 | 여자 10000m | 김도연 | 경남 김해 |
지희원 | |||||
남자경보 10000m | 이성윤 | ||||
임동민 | |||||
4 | 03/16 | 일본육상경기선수권대회 | 남자경보35km | 최병광 | 일본 노미 |
임동민 | |||||
이성윤 | |||||
3 | 03/16 | 서울국제마라톤대회 | 마라톤 | 김도연 | 서울 |
지희원 | |||||
2 | 02/23 | 제44회 요미우리 이누야마 하프마라톤 | 하프마라톤 | 김학수 | 일본 요미우리 |
전재원 | |||||
1 | 02/16 | 제108회 일본 육상경기선수권 대회 | 남자경보 20kmW | 최병광 | 일본 고베 |
임동민 | |||||
이성윤 |