본문바로가기


본문 영역

홈 경기일정 및 결과 > 국내 TOP 10

국내 TOP 10 - 경기별 국내 TOP10 기록을 안내해 드립니다.

* 남자경보 20Km TOP 10

남자경보 20Km Top 10 기록 안내

랭킹

기록

이름

대회명

Place

일자

1 1 : 19 : 13 김현섭 아시아20km경보선수권대회 2 2015.03.15
2 1 : 20 : 17 박칠성 전국체육대회 2 2008.10.13
3 1 : 20 : 29 최병광 제51회전국종별육상경기선수권대회 - 2022.04.19
4 1 : 21 : 29 신일용 일본경보선수권대회 3 2004.01.25
5 1 : 21 : 42 변영준 아시아경보선수권대회 3 2012.03.11
6 1 : 21 : 52 이대로 전국육상경기선수권대회 - 2003.06.05
7 1 : 22 : 12 주현명 2020예천전국대학일반육상경기대회 - 2020.10.20
8 1 : 23 : 15 서대일 전국체육대회 - 1999.10.13
9 1 : 23 : 17 김민규 2020예천전국대학일반육상경기대회 - 2020.10.20
10 1 : 23 : 20 김대호 아시아20km경보선수권대회 - 2014.03.16

공식 후원사

official partner

  • 삼성전자

official suppler

  • 데상트
  • 포카리스웨트
  • phiten