본문바로가기


본문 영역

홈 경기일정 및 결과 > World Best

World Best - 경기별 국내와 통합 시즌 베스트 기록과 선수를 안내해 드립니다.

* 남자경보 50Km World Best

남자경보 50Km World best 안내

랭킹

기록

이름

국가

도시

Place

일자

1 3 : 32 : 33 YohannDiniz FRA Zurich(Letzigrund) 1 2014.08.15
2 3 : 34 : 14 Denis Nizhegorodov RUS Cheboksary 1 2008.05.11
3 3 : 34 : 38 MatejToth SVK Dudince 1 2015.03.21
4 3 : 35 : 47 Nathan Deakes AUS Geelong 1 2006.12.02
5 3 : 36 : 03 Robert Korzeniowski POL Paris 1 2003.08.27
6 3 : 36 : 04 Alex Schwazer ITA Rosignano Solvay 1 2007.02.11
7 3 : 36 : 06 ChaohongYu CHN Nanjing 1 2005.10.22
8 3 : 36 : 13 ChengliangZhao CHN Nanjing 2 2005.10.22
9 3 : 36 : 20 YuchengHan CHN Nanning 1 2005.02.27
10 3 : 36 : 42 German Skurygin RUS Paris 2 2003.08.27

공식 후원사

official partner

  • 삼성전자

official suppler

  • 데상트
  • 포카리스웨트
  • phiten